Casa de Bolsa Arka S.A. de C.V.


Sociedades de Inversión
 
Fondo de
Deuda
Precio R.Diario
  Anualizado
R.Mensual
  Anualizado
INGCETE BDF 1.436911 2.48% 2.36%
INGCETE BDM 1.480353 2.97% 2.84%
INGCETE BDE 1.532583 3.48% 3.34%
ING-USD BDF 2.198871 -37.03% -111.45%
ING-GOB BD 1.663713

0.95%

1.92%

NAFFP28 F3

16.879312

1.48%

3.13%

NAFM-EX X2 19.576983 -.61% 3.08%
SCOTIA3 TF 1.406686 -8.19% -110.26%
DEUDA+ B-E 1.337520 3.53% 4.00%
DEUDA+ B-F 1.315525 2.33% 2.83%
DEUDA+ B-M 1.315542 2.33% 2.83%
 
Fondo de
Renta Variable
Precio R.Diario R.Mensual
ING-PAT B3 8.708280 -.10% 1.56%

Información al 08 Febrero del 2012


El contenido de este sitio no puede ser
reproducido en forma parcial o total,
ni citado o divulgado sin la previa
autorización.