![]() |
|
INDICES,
ACCIONES Y FONDOS. |
Cierres |
Vol. (miles) | Variaciones % | ||||||||||||||||||||||||||
| Indices | Puntos | MAX.12MES | MIN.12MES | MAR31 | MIE01 | JUE02 | VIE03 | LUN06 | HOY | DIA | SEM | MES | 2010 | 2006 | 2005 | |||||||||||||
| IPC | 156.88 | 34,134.23 | 28,465.11 | 31,679.85 | 32,339.23 | 32,417.33 | 32,592.87 | 32,749.75 | 61634.24 | 0.5 | 4.4 | -.5 | 23.8 | 0.0 | ||||||||||||||
| DJIA | 0 | 11,205.03 | 9,487.67 | 10,014.72 | 10,269.47 | 10,320.10 | 10,447.93 | 10,447.93 | 0.00 | 0.0 | 4.4 | -1.9 | -16.2 | 0.0 | ||||||||||||||
| NIKKEI | 0 | 11,339.30 | 8,824.06 | 8,824.06 | 8,927.02 | 9,062.84 | 9,114.13 | 9,114.13 | 0.00 | 0.0 | -.4 | -5.5 | -47.1 | 0.0 | ||||||||||||||
| NASDAQ | 0 | 2,530.15 | 2,037.77 | 2,114.03 | 2,176.84 | 2,200.01 | 2,233.75 | 2,233.75 | 0.00 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | -7.5 | 0.0 | ||||||||||||||
| S&P 500 | 0 | 1,217.28 | 1,022.58 | 1,049.33 | 1,080.29 | 1,090.10 | 1,104.51 | 1,104.51 | 0.00 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | -22.1 | 0.0 | ||||||||||||||
| DOLAR | FIX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| PTROLEO | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||
| Emisoras | Serie | MAX.12MES | MIN.12MES | MAR31 | MIE01 | JUE02 | VIE03 | LUN06 | HOY | DIA | SEM | MES | 2010 | 2006 | 2005 | |||||||||||||
| ALFA | A | 100.47 | 11.38 | 90.69 | 92.77 | 92.98 | 93.95 | 93.91 | 45.0 | 0.0 | 1.1 | -4.1 | 31.4 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| ALSEA | * | 13.71 | 6.14 | 12.37 | 12.39 | 12.37 | 12.61 | 12.69 | 880.9 | 0.6 | 2.3 | -.6 | -78.5 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| AMTEL | A1 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1095.9 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| AMX | L | 32.68 | 7.39 | 30.82 | 31.77 | 31.93 | 31.99 | 32.06 | 5255.2 | 0.2 | 5.4 | -.6 | 31.5 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| ARA | * | 16.22 | 7.41 | 7.61 | 7.69 | 7.66 | 7.65 | 7.68 | 48.3 | 0.4 | 2.7 | -7.8 | -89.5 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| ARCA | * | 52.10 | 32.27 | 50.85 | 51.93 | 51.06 | 50.94 | 50.60 | 26.7 | -.7 | -1.8 | 4.3 | 15.0 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| AUTLAN | B | 33.34 | 0.80 | 24.29 | 24.61 | 24.71 | 24.89 | 25.21 | 88.9 | 1.3 | 4.7 | -4.9 | 705.4 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| BACHOCO | UBL | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.9 | |||||||||||||
| BIMBO | A | 109.65 | 11.70 | 90.56 | 92.99 | 92.63 | 91.53 | 92.38 | 83.7 | 0.9 | 3.1 | -1.1 | 71.1 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| BOLSA | A | 22.43 | 15.06 | 20.56 | 21.66 | 21.60 | 21.48 | 21.44 | 719.4 | -.2 | 5.3 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| C | * | 67.48 | 40.75 | 48.99 | 50.18 | 50.50 | 50.60 | 50.45 | 76.1 | -.3 | 3.8 | -1.8 | -91.6 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| CEL | * | 56.50 | 44.30 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -40.5 | 68.2 | 103.2 | |||||||||||||
| CEMEX | CPO | 53.00 | 10.00 | 10.28 | 10.70 | 10.71 | 10.97 | 11.36 | 16093.1 | 3.6 | 10.5 | -5.9 | -69.0 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| CIE | B | 51.89 | 5.75 | 6.30 | 6.30 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | -1.6 | -81.5 | 440.3 | -82.4 | |||||||||||||
| CNCI | B | 0.39 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 23.4 | 0.7 | 0.7 | -3.6 | -65.4 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| COMERCI | UBC | 12.70 | 7.34 | 11.05 | 11.48 | 11.19 | 11.25 | 11.11 | 55.2 | -1.2 | -1.2 | -5.9 | -60.3 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| CONTAL | * | 38.58 | 8.65 | 36.85 | 36.98 | 37.00 | 38.58 | 38.40 | 54.3 | -.5 | 4.2 | 5.2 | 67.0 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| CYDSASA | A | 17.90 | 4.00 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 112.0 | 0.0 | 0.2 | -.4 | 251.4 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| ELEKTRA | * | 699.57 | 400.77 | 422.41 | 438.81 | 456.30 | 460.15 | 459.26 | 218.1 | -.2 | 14.6 | -12.3 | 250.6 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| FEMSA | UBD | 66.45 | 24.81 | 64.64 | 65.29 | 66.42 | 66.45 | 66.53 | 463.4 | 0.1 | 2.5 | 5.2 | -46.8 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| GCARSO | A1 | 60.21 | 19.63 | 58.42 | 60.20 | 59.87 | 60.21 | 60.28 | 76.8 | 0.1 | 3.5 | 22.9 | 50.7 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| GCC | * | 46.00 | 35.50 | 42.48 | 41.49 | 41.49 | 41.49 | 42.47 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | -3.2 | -18.3 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| GEO | B | 41.44 | 6.80 | 34.07 | 35.33 | 35.56 | 35.71 | 36.38 | 1421.2 | 1.9 | 7.3 | 0.0 | -32.9 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| GFBB | B | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| GFINBUR | O | 49.84 | 30.90 | 48.78 | 49.57 | 49.22 | 49.84 | 50.01 | 28.0 | 0.3 | 4.2 | 4.6 | 135.5 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| GFNORTE | O | 56.97 | 10.10 | 47.49 | 48.75 | 49.11 | 49.16 | 49.14 | 288.0 | 0.0 | 4.4 | -.5 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| GIGANTE | * | 43.20 | 13.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 20.91 | 0.5 | -5.0 | 3.0 | -2.3 | 90.1 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| GISSA | A | 12.40 | 9.30 | 10.15 | 10.55 | 10.40 | 10.20 | 10.20 | 5.2 | 0.0 | -1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| GRUMA | B | 28.70 | 6.80 | 17.58 | 18.38 | 18.21 | 18.75 | 18.88 | 190.1 | 0.7 | 9.1 | 9.3 | -52.0 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| GSANBOR | B-1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | |||||||||||||
| HOGAR | B | 11.80 | 1.17 | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 9.80 | 9.98 | 0.1 | 1.8 | -.2 | 3.4 | 82.4 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| HYLSAMX | B | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | |||||||||||||
| ICA | * | 35.49 | 1.69 | 30.18 | 30.63 | 30.26 | 30.46 | 30.64 | 395.5 | 0.6 | 0.4 | -6.1 | -24.8 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| KIMBER | A | 80.00 | 21.10 | 76.40 | 76.90 | 77.18 | 77.42 | 77.84 | 101.2 | 0.5 | 2.6 | -1.7 | 56.7 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| KOF | L | 100.79 | 13.78 | 99.47 | 100.20 | 100.79 | 100.48 | 102.15 | 12.7 | 1.7 | 4.0 | 14.7 | 149.0 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| LIVEPOL | 1 | 70.00 | 11.26 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.6 | -40.7 | 247.4 | |||||||||||||
| MASECA | B | 11.80 | 1.85 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 12.30 | 72.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 20.0 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| MEXCHEM | * | 38.23 | 18.14 | 33.98 | 34.27 | 33.93 | 34.47 | 34.84 | 350.9 | 1.1 | 2.3 | -2.5 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| NAFTRAC | 02 | 34.15 | 28.41 | 31.60 | 32.33 | 32.40 | 32.64 | 32.79 | 10518.5 | 0.5 | 4.5 | 0.0 | 343.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| PE&OLES | * | 311.04 | 6.50 | 278.56 | 284.13 | 282.78 | 282.33 | 282.31 | 28.0 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 184.9 | 0.0 | -100.0 | |||||||||||||
| PINFRA | * | 32.79 | 23.50 | 32.79 | 32.30 | 32.70 | 32.71 | 33.00 | 55.8 | 0.9 | 4.4 | 12.1 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| SANLUIS | CPO | 22.00 | 1.96 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | -17.3 | 20.9 | -27.2 | |||||||||||||
Somos un grupo de profesionales que unimos nuestros recursos para lograr más y mejores rendimientos con instrumentos de inversión acordes a los tiempos que corren. |
|
Para mayor información, comuníquese: |