Hoja 1 de 2

INDICES, ACCIONES Y FONDOS.
DATOS DEFINITIVOS DEL DIA DE HOY 2012/02/08 (Fuente: Transmision en Linea BMV)

Cierres

Vol. (miles) Variaciones %
Indices Puntos MAX.12MES MIN.12MES MIE01 JUE02 VIE03 MAR07 MIE08 HOY DIA SEM MES 2012 2006 2005
IPC 78.13 38,140.55 31,715.78 37,709.65 37,711.16 38,092.81 38,062.42 38,140.55 504668.53 0.2 1.9 3.7 44.2 0.0
DJIA -2393. 12,734.63 10,939.95 12,734.63 12,734.63 12,734.63 12,734.63 10,340.69 0.00 -18.8 -18.8 0.0 -17.0 0.0
NIKKEI 0 9,449.46 8,382.98 8,809.79 8,876.82 8,831.93 8,917.52 8,917.52 0.00 0.0 1.3 0.0 -48.2 0.0
NASDAQ 0 2,915.86 2,460.51 2,848.27 2,859.68 2,905.66 2,904.08 2,904.08 0.00 0.0 3.2 0.0 20.2 0.0
S&P 500 0 1,349.96 1,144.03 1,324.09 1,325.54 1,344.90 1,347.05 1,347.05 0.00 0.0 2.6 0.0 -5.0 0.0
DOLAR FIX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PTROLEO ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
 
Emisoras Serie MAX.12MES MIN.12MES MIE01 JUE02 VIE03 MAR07 MIE08 HOY DIA SEM MES 2012 2006 2005
ALFA A 178.72 11.38 169.00 168.96 168.87 171.19 174.57 1413.2 2.0 2.0 9.8 144.2 0.0 -100.0
ALSEA * 15.17 6.14 14.80 14.87 14.95 15.17 14.81 420.4 -2.4 0.7 8.1 -74.9 0.0 -100.0
AMTEL A1 95.55 95.55 95.55 95.55 95.55 95.55 95.55 0.0 0.0 0.0 0.0 1095.9 0.0 0.0
AMX L 34.83 7.39 15.31 15.26 15.60 15.51 15.54 72982.3 0.2 2.6 0.7 -36.3 0.0 -100.0
ARA * 16.22 3.58 4.41 4.30 4.37 4.39 4.33 4759.9 -1.4 -2.0 6.1 -94.1 0.0 -100.0
AUTLAN B 36.97 0.80 16.04 15.88 16.21 16.16 16.00 472.3 -1.0 1.5 2.6 411.2 0.0 -100.0
AZTECA CPO 9.76 6.93 8.95 8.89 8.83 8.80 8.79 643.2 -.1 -1.7 -1.1 0.0 0.0 0.0
BACHOCO UBL 40.87 40.87 40.87 40.87 40.87 40.87 40.87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.9
BIMBO A 102.73 11.70 29.35 29.91 30.51 29.90 29.38 2055.1 -1.7 1.3 2.0 -45.6 0.0 -100.0
BOLSA A 25.51 17.62 24.32 23.80 24.06 24.20 24.12 536.4 -.3 -.9 4.0 0.0 0.0 0.0
C * 511.30 51.52 408.77 410.13 423.56 419.94 435.60 204.9 3.7 8.6 9.4 -27.8 0.0 -100.0
CEL * 49.05 49.05 49.05 49.05 49.05 49.05 49.05 0.0 0.0 0.0 0.0 -40.5 68.2 103.2
CEMEX CPO 53.00 3.72 9.10 9.98 10.37 10.46 10.72 69085.6 2.5 21.4 46.8 -70.7 0.0 -100.0
CIE B 51.89 5.70 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.0 0.0 0.0 1.7 -82.1 458.3 -82.9
CNCI B 0.39 0.27 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 -59.0 143.8 -73.3
COMERCI UBC 26.21 7.34 26.14 26.14 26.07 25.94 26.00 739.8 0.2 0.2 10.9 -7.1 0.0 -100.0
CYDSASA A 31.75 4.00 29.45 29.25 29.00 29.00 29.00 10.1 0.0 -1.5 -2.0 484.7 0.0 -100.0
ELEKTRA * 1,425.82 500.13 1,126.25 1,128.21 1,139.65 1,146.84 1,138.08 74.4 -.8 -.2 -19.3 768.8 0.0 -100.0
FEMSA UBD 98.04 24.81 93.40 93.08 92.65 93.28 93.37 1721.7 0.1 2.2 -1.2 -25.4 0.0 0.0
GCARSO A1 50.50 19.63 39.04 38.91 40.21 39.74 39.27 475.1 -1.2 0.8 12.9 -1.8 0.0 -100.0
GCC * 48.70 38.00 45.00 45.00 45.00 45.00 44.99 1.0 0.0 -.2 0.4 -13.5 0.0 -100.0
GEO B 42.26 6.80 20.61 20.71 21.57 21.91 21.86 2968.5 -.2 5.7 14.8 -59.7 0.0 -100.0
GFBB B 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GFINBUR O 62.90 22.00 26.66 26.93 27.20 26.28 26.39 577.4 0.4 -1.6 2.2 24.2 0.0 -100.0
GFNORTE O 60.34 10.10 51.19 50.94 51.25 51.14 51.10 2228.3 -.1 -1.6 12.3 20.9 0.0 0.0
GIGANTE * 43.20 13.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 0.0 0.0 0.0 0.0 109.1 -52.2 184.0
GISSA A 16.98 11.50 14.90 14.90 14.90 14.95 14.92 6.3 -.2 0.1 -5.6 0.0 0.0 0.0
GRUMA B 29.99 6.80 29.23 29.99 29.60 29.41 29.30 506.0 -.4 1.6 5.9 -25.6 0.0 -100.0
GSANBOR B-1 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.1
HOGAR B 8.40 3.00 3.08 3.03 3.05 3.00 3.05 0.7 1.7 -7.3 -8.4 -44.2 0.0 -100.0
HYLSAMX B 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
ICA * 31.68 1.69 21.58 21.52 21.29 21.58 21.51 3686.8 -.3 1.2 27.7 -47.2 0.0 -100.0
KIMBER A 77.42 21.10 74.16 75.00 75.47 74.88 75.99 800.2 1.5 2.8 0.9 53.0 0.0 -100.0
KOF L 135.91 13.78 128.97 129.47 128.17 128.68 128.43 178.3 -.2 0.6 -2.4 213.0 0.0 -100.0
LIVEPOL 1 107.49 11.26 103.03 101.00 99.91 100.45 100.45 0.0 0.0 -.8 -6.2 156.6 -61.0 428.7
MASECA B 15.40 1.85 15.20 15.20 15.40 15.40 15.10 40067.2 -1.9 -.7 0.8 47.3 0.0 -100.0
MEXCHEM * 51.13 38.70 45.97 46.95 46.45 46.63 45.64 3381.5 -2.1 1.3 8.5 142.1 0.0 0.0
NAFTRAC 02 38.10 31.70 37.74 37.69 38.10 38.10 38.15 123308.4 0.1 2.0 0.0 416.2 0.0 0.0
PE&OLES * 644.60 6.50 628.75 632.24 635.02 636.11 642.49 190.9 1.0 3.0 4.2 548.3 0.0 -100.0
PINFRA * 59.70 41.44 59.10 59.21 59.24 59.00 59.34 376.0 0.6 -.3 3.8 201.2 0.0 0.0
SANLUIS CPO 22.00 5.00 6.25 6.25 6.50 6.50 6.50 0.0 0.0 4.0 6.6 18.2 -15.4 4.0
SARE B 3.34 1.13 1.34 1.35 1.39 1.43 1.63 34272.4 14.0 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0

hoja2


Somos un grupo de profesionales que unimos nuestros recursos para lograr más y mejores rendimientos con instrumentos de inversión acordes a los tiempos que corren.


Para mayor información, comuníquese:
Emilio Castelar #75, Col Chapultepec Polanco, 11560 México D.F.
Conmutador: (01) (55) 5625-1500 /Operadora Electrónica: (01) (55) 5625-1599
Av. Vasconcelos # 109, Residencial Sn. Agustín, Garza García, N.L.
Conmutador: (01) (81) 8335-5035 /Operadora Electrónica: (01) (81) 8318-0399
de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 y los viernes de 8:30 a 15:30 horas.