Hoja 2 de 2
INDICES, ACCIONES Y FONDOS.
DATOS DEFINITIVOS DEL DIA DE HOY 2012/02/08 (Fuente: Transmision en Linea BMV)

Cierres

Vol. (miles) Variaciones %
Emisoras Serie MAX.12MES MIN.12MES MIE01 JUE02 VIE03 MAR07 MIE08 HOY DIA SEM MES 2012 2006 2005
SAVIA A 55.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
SIMEC B 34.00 1.15 33.38 33.36 33.13 33.05 33.35 25.4 0.9 0.1 0.5 -36.1 0.0 -100.0
SORIANA B 45.70 20.80 32.87 32.99 33.76 33.90 33.71 439.3 -.6 3.1 5.5 -52.5 0.0 -100.0
TEKCHEM A 5.20 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 -96.1 2493.3 -98.0
TELECOM A1 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 0.0 0.0 0.0 0.0 61.5 -38.1 222.4
TELMEX L 26.50 9.21 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 107.2 0.0 0.0 -1.0 -34.1 0.0 -100.0
TLEVISA CPO 59.98 20.20 52.91 50.86 50.85 50.60 51.29 7756.4 1.4 -.3 -11.4 -12.3 0.0 -100.0
TS * 365.00 160.60 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 0.0 0.0 0.0 -.8 0.0 0.0 0.0
UNEFON A 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.7
USCOM B-1 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 0.0 0.0 0.0 0.0 -13.9 16.2 -72.1
VALLE B 68.12 68.12 68.12 68.12 68.12 68.12 68.12 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 -6.8 244.4
VITRO A 17.45 6.60 13.98 14.00 13.99 14.26 14.96 338.3 4.9 12.1 26.8 -26.3 0.0 0.0
WALMEX V 40.27 16.47 40.24 39.71 39.87 40.01 40.04 9950.3 0.1 -.6 8.6 -15.8 0.0 -100.0
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Notas: Cuando una acción no se opera en el día, solo aparece el último hecho con volumen 0.
El máximo y el mínimo corresponden al cierre de los últimos 12 meses.
El lote menor a 100 acciones se expresa en '0' .
 
Nuestros Fondos de Inversión Rendimientos
Emisoras Serie MAX.12MES MIN.12MES MIE01 JUE02 VIE03 MAR07 MIE08 DIA SEM MES 2012 2006 2005
ARKACOB B 0.6641 0.6641 0.6641 0.6641 0.6641 0.6641 0.6641 0.0 0.0 0.0 -5.5 6.4 -27.6
ARKAFE B 72.4455 72.4455 72.4455 72.4455 72.4455 72.4455 72.4455 0.0 0.0 0.0 -7.9 11.2 -51.0
ARKAGUB B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0 0.0 0.0 -19.3 0.0 -98.6
ARKAPAQ B 0.7431 0.7431 0.7431 0.7431 0.7431 0.7431 0.7431 0.0 0.0 0.0 -35.6 2288.2 -95.3
ARKAPLA B 18.0382 18.0382 18.0382 18.0382 18.0382 18.0382 18.0382 0.0 0.0 0.0 -7.0 9.3 -40.1
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
 

LAS 5   ALZAS

LAS 5 BAJAS

LAS 5 MAS ACTIVAS

Emisora Serie MIE08 % Emisora Serie MIE08 % Emisora Serie $ (miles)
SARE B 1.63 14.0 ALSEA * 14.81 -2.4 NAFTRAC 02 $ 4,697,869.45
POCHTEC B 2.15 5.9 MEXCHEM * 45.64 -2.1 AMX L $ 1,131,570.48
VITRO A 14.96 4.9 MASECA B 15.10 -1.9 CEMEX CPO $ 731,451.39
sab * 10.97 3.9 CONVER A 5.30 -1.9 MASECA B $ 605,017.38
C * 435.60 3.7 MFRISCO A-1 58.03 -1.8 WALMEX V $ 399,170.97

LOS 5 PRINCIPALES PAQUETES

Emisora Serie Precio Vol. $(miles)
NAFTRAC 02 38.15 10,000 381,500.00
MASECA B 15.10 12,750 192,525.00
NAFTRAC 02 38.15 5,000 190,750.00
MASECA B 15.10 11,167 168,627.74
MASECA B 15.10 9,495 143,374.50
HOY MIE08

OPERACIONES

75,968

IMPORTE (Miles)

10,908,885

ALZAS

38

BAJAS

35

SIN CAMBIO

103

hoja1


Somos un grupo de profesionales que unimos nuestros recursos para lograr más y mejores rendimientos con instrumentos de inversión acordes a los tiempos que corren.


Para mayor información, comuníquese:
Emilio Castelar #75, Col Chapultepec Polanco, 11560 México D.F.
Conmutador: (01) (55) 5625-1500 /Operadora Electrónica: (01) (55) 5625-1599
Av. Vasconcelos # 109, Residencial Sn. Agustín, Garza García, N.L.
Conmutador: (01) (81) 8335-5035 /Operadora Electrónica: (01) (81) 8318-0399
de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 y los viernes de 8:30 a 15:30 horas.