Hoja 1 de 1

HOJA DE INDICES, ACCIONES Y FONDOS (MUESTRA NORTE).
DATOS DEFINITIVOS DEL DIA DE HOY 2010/09/09 (Fuente: Transmision en Linea BMV)

Cierres

Vol. (miles) Variaciones %
Indices Puntos DIC 01   29/12/06 MAX.12MES MIN.12MES VIE03 LUN06 MAR07 MIE08 JUE09 HOY DIA SEM MES 2010 2006
IPC 110.27 0.00 26,448.32 34,134.23 28,465.11 32,592.87 32,746.67 32,448.40 32,409.60 32,519.87 274139.48 0.3 0.3 -.5 23.0 0.0
DJIA 0 0.00 12,463.15 11,205.03 9,487.67 10,447.93 10,447.93 10,340.69 10,340.69 10,340.69 0.00 0.0 0.2 -2.9 -17.0 0.0
NIKKEI 0 0.00 17,225.83 11,339.30 8,824.06 9,114.13 9,301.32 9,226.00 9,024.60 9,024.60 0.00 0.0 -.4 -5.5 -47.6 0.0
NASDAQ 0 0.00 2,415.29 2,530.15 2,045.11 2,233.75 2,233.75 2,208.89 2,228.87 2,228.87 0.00 0.0 1.3 0.0 -7.7 0.0
S&P 500 0 0.00 1,418.30 1,217.28 1,022.58 1,104.51 1,104.51 1,091.84 1,098.87 1,098.87 0.00 0.0 0.8 0.0 -22.5 0.0
DOLAR FIX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Emisoras Serie DIC 01   29/12/06 MAX.12MES MIN.12MES VIE03 LUN06 MAR07 MIE08 JUE09 HOY DIA SEM MES 2010 2006
ALFA A 0.00 71.48 100.47 11.38 93.95 93.91 93.15 92.75 94.35 691.6 1.7 1.5 0.0 32.0 0.0
BEVIDES B 0.00 5.50 15.00 9.40 15.00 15.00 14.00 14.00 14.00 1.0 0.0 -6.7 0.0 154.5 0.0
CEMEX B 3.70 12.20 15.20 3.33 3.66 3.79 3.71 3.70 3.70 0.0 0.0 3.7 0.0 -69.7 229.5
CEMEX CPO 0.00 36.61 53.00 10.00 10.97 11.36 11.12 11.11 11.10 23646.2 -.1 3.6 0.0 -69.7 0.0
CONTAL * 38.23 23.00 38.58 8.65 38.58 38.40 38.39 38.23 38.23 0.0 0.0 3.3 0.0 66.2 -39.8
CYDSASA A 17.43 4.96 17.90 4.00 17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 0.0 0.0 0.0 0.0 251.4 -71.5
FEMSA UBD 0.00 125.17 66.53 24.81 66.45 66.53 65.79 65.44 65.34 1883.7 -.2 -1.6 0.0 -47.8 0.0
GCC * 42.47 52.00 46.00 35.50 41.49 42.47 42.47 42.47 42.47 0.0 0.0 2.4 0.0 -18.3 22.4
GISSA A 0.00 0.00 12.40 9.30 10.20 10.20 10.15 10.35 11.20 0.9 8.2 7.7 0.0 0.0 0.0
GRUMA B 0.00 39.37 28.70 6.80 18.75 18.88 18.38 18.45 18.18 1063.0 -1.5 -.2 0.0 -53.8 0.0
IASASA * 1.19 3.20 2.26 0.21 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 0.0 0.0 0.0 0.0 -62.8 168.9
MADISA B 0.00 23.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 ??????
MADISA L 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 ??????
SAVIA A 0.00 0.00 55.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VITRO A 10.93 20.30 17.45 6.16 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 0.0 0.0 0.0 0.0 -46.2 85.7
Nota: Cuando una acción no se opera en el día, solo aparece el último hecho.
 
Nuestros Fondos de Inversión Rendimientos
Emisoras Serie DIC 01   29/12/06 MAX.12MES MIN.12MES VIE03 LUN06 MAR07 MIE08 JUE09 DIA SEM MES 2010 2006
ARKACOB B 0.6641 0.9268 0.6641 0.6641 0.6641 0.6641 0.6641 0.6641 0.6641 0.0 0.0 0.0 -7.6 8.3
ARKAFE B 72.4455 122.8562 72.4455 72.4455 72.4455 72.4455 72.4455 72.4455 72.4455 0.0 0.0 0.0 -10.9 14.6
ARKAGUB B 0.0000 4.6151 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0 0.0 0.0 -26.7 0.0
ARKAPAQ B 0.0483 1.1532 0.7431 0.7431 0.7431 0.7431 0.7431 0.7431 0.7431 0.0 0.0 0.0 -35.6 2288.2
ARKAPLA B 18.0382 28.4258 18.0382 18.0382 18.0382 18.0382 18.0382 18.0382 18.0382 0.0 0.0 0.0 -9.7 12.1
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
 

Somos un grupo de profesionales que unimos nuestros recursos para lograr más y mejores rendimientos con instrumentos de inversión acordes a los tiempos que corren.


Para mayor información, comuníquese:
Emilio Castelar #75, Col Chapultepec Polanco, 11560 México D.F.
Conmutador: (01) (55) 5625-1500 /Operadora Electrónica: (01) (55) 5625-1599
Av. Vasconcelos # 109, Residencial Sn. Agustín, Garza García, N.L.
Conmutador: (01) (81) 8335-5035 /Operadora Electrónica: (01) (81) 8318-0399
de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 y los viernes de 8:30 a 15:30 horas.