![]() |
|
HOJA
DE INDICES, ACCIONES Y FONDOS (MUESTRA NORTE). |
Cierres |
Vol. (miles) | Variaciones % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indices | Puntos | DIC 01 | 29/12/06 | MAX.12MES | MIN.12MES | MIE01 | JUE02 | VIE03 | MAR07 | MIE08 | HOY | DIA | SEM | MES | 2012 | 2006 | ||||||||||||||
| IPC | 78.13 | 0.00 | 26,448.32 | 38,140.55 | 31,715.78 | 37,709.65 | 37,711.16 | 38,092.81 | 38,062.42 | 38,140.55 | 504668.53 | 0.2 | 1.9 | 3.7 | 44.2 | 0.0 | ||||||||||||||
| DJIA | -2393. | 0.00 | 12,463.15 | 12,734.63 | 10,939.95 | 12,734.63 | 12,734.63 | 12,734.63 | 12,734.63 | 10,340.69 | 0.00 | -18.8 | -18.8 | 0.0 | -17.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| NIKKEI | 0 | 0.00 | 17,225.83 | 9,449.46 | 8,382.98 | 8,809.79 | 8,876.82 | 8,831.93 | 8,917.52 | 8,917.52 | 0.00 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | -48.2 | 0.0 | ||||||||||||||
| NASDAQ | 0 | 0.00 | 2,415.29 | 2,915.86 | 2,460.51 | 2,848.27 | 2,859.68 | 2,905.66 | 2,904.08 | 2,904.08 | 0.00 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | ||||||||||||||
| S&P 500 | 0 | 0.00 | 1,418.30 | 1,349.96 | 1,144.03 | 1,324.09 | 1,325.54 | 1,344.90 | 1,347.05 | 1,347.05 | 0.00 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | -5.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| DOLAR | FIX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| Emisoras | Serie | DIC 01 | 29/12/06 | MAX.12MES | MIN.12MES | MIE01 | JUE02 | VIE03 | MAR07 | MIE08 | HOY | DIA | SEM | MES | 2012 | 2006 | ||||||||||||||
| ALFA | A | 0.00 | 71.48 | 178.72 | 11.38 | 169.00 | 168.96 | 168.87 | 171.19 | 174.57 | 1413.2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 144.2 | 0.0 | ||||||||||||||
| BEVIDES | B | 13.75 | 5.50 | 14.11 | 9.40 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | -60.0 | ||||||||||||||
| CEMEX | B | 3.49 | 12.20 | 15.20 | 1.24 | 3.03 | 3.33 | 3.46 | 3.49 | 3.49 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | -71.4 | 250.0 | ||||||||||||||
| CEMEX | CPO | 0.00 | 36.61 | 53.00 | 3.72 | 9.10 | 9.98 | 10.37 | 10.46 | 10.72 | 69085.6 | 2.5 | 21.4 | 0.0 | -70.7 | 0.0 | ||||||||||||||
| CYDSASA | A | 0.00 | 4.96 | 31.75 | 4.00 | 29.45 | 29.25 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 10.1 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 484.7 | 0.0 | ||||||||||||||
| FEMSA | UBD | 0.00 | 125.17 | 98.04 | 24.81 | 93.40 | 93.08 | 92.65 | 93.28 | 93.37 | 1721.7 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | -25.4 | 0.0 | ||||||||||||||
| GCC | * | 0.00 | 52.00 | 48.70 | 38.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 44.99 | 1.0 | 0.0 | -.2 | 0.0 | -13.5 | 0.0 | ||||||||||||||
| GISSA | A | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 11.50 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.95 | 14.92 | 6.3 | -.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| GRUMA | B | 0.00 | 39.37 | 29.99 | 6.80 | 29.23 | 29.99 | 29.60 | 29.41 | 29.30 | 506.0 | -.4 | 1.6 | 0.0 | -25.6 | 0.0 | ||||||||||||||
| IASASA | * | 0.93 | 3.20 | 1.60 | 0.21 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -70.9 | 244.1 | ||||||||||||||
| MADISA | B | 0.00 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | ?????? | ||||||||||||||
| MADISA | L | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | ?????? | ||||||||||||||
| SAVIA | A | 0.00 | 0.00 | 55.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| VITRO | A | 0.00 | 20.30 | 17.45 | 6.60 | 13.98 | 14.00 | 13.99 | 14.26 | 14.96 | 338.3 | 4.9 | 12.1 | 0.0 | -26.3 | 0.0 | ||||||||||||||
| ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
| Nota: Cuando una acción no se opera en el día, solo aparece el último hecho. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuestros Fondos de Inversión | Rendimientos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emisoras | Serie | DIC 01 | 29/12/06 | MAX.12MES | MIN.12MES | MIE01 | JUE02 | VIE03 | MAR07 | MIE08 | DIA | SEM | MES | 2012 | 2006 | |||||||||||||||
| ARKACOB | B | 0.6641 | 0.9268 | 0.6641 | 0.6641 | 0.6641 | 0.6641 | 0.6641 | 0.6641 | 0.6641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | 6.4 | |||||||||||||||
| ARKAFE | B | 72.4455 | 122.8562 | 72.4455 | 72.4455 | 72.4455 | 72.4455 | 72.4455 | 72.4455 | 72.4455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.9 | 11.2 | |||||||||||||||
| ARKAGUB | B | 0.0000 | 4.6151 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19.3 | 0.0 | |||||||||||||||
| ARKAPAQ | B | 0.0483 | 1.1532 | 0.7431 | 0.7431 | 0.7431 | 0.7431 | 0.7431 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -35.6 | 2288.2 | |||||||||||||||
| ARKAPLA | B | 18.0382 | 28.4258 | 18.0382 | 18.0382 | 18.0382 | 18.0382 | 18.0382 | 18.0382 | 18.0382 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 9.3 | |||||||||||||||
| ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||
| ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||
| ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||
| ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||
| ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||
| Somos un grupo de profesionales que unimos nuestros recursos para lograr más y mejores rendimientos con instrumentos de inversión acordes a los tiempos que corren. |
|
Para mayor información, comuníquese: |